| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | oem |
| 인증: | CE, FDA |
| 모델 번호: | 맞추다 |
| 최소 주문 수량: | 협상 가능 |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 표준 판지 상자 또는 나무로 되는 케이스 |
| 배달 시간: | 7 일 |
| 지불 조건: | 티 / T는, 패 / C 조 |
| 공급 능력: | 충분한 주식 |
| 이름: | 적외선 귀 온도계 | 정확도: | 높은 |
|---|---|---|---|
| 응용 프로그램: | 병원, 가구, 지하철 역 | 측정 시간: | 대략 1-2 초 |
| OEM / ODM: | 유효한 | 인증: | CE, FDA |
| 디스플레이: | LCD 디지털 표시 장치 | ||
| 강조하다: | 의학 급료 외이 온도계,ir 귀 온도계 |
||
디지털 방식으로 LCD 디지털 표시 장치 세륨 FDA 승인을 가진 적외선 외이 온도계
인체 적외선 온도계
적외선 온도계는 광학계, 광검출기, 신호 증폭기, 신호 처리, 전시 산출 및 다른 부속으로 이루어져 있습니다. 광학계는 그것의 시계에 있는 표적 적외선 에너지를 모이고, 시계의 크기는 온도계 및 그것의 위치의 광학적인 부분에 의해 결정됩니다. 적외선 에너지는 광검출기에 집중되고 대응 전기 신호로 개조됩니다. 신호는 증폭기 및 신호 처리 회로를 통과하고, 측정한 표적의 온도 가치로 정정 후에 계기의 내부 치료 산법과 표적 방사율에 따라 개조됩니다.
| 다른 측정 위치에 정상적인 체온 범위 | ||
| 측정 위치 | 정상적인 온도 ℃ | 정상적인 온도 ℉ |
| 항문 | 36.6~38 | 97.8~100.4 |
| 구강 | 35.5~37.5 | 95.9~99.5 |
| 겨드랑이 밑 | 34.7~37.3 | 94.4~99.1 |
| 귀 | 35.8~38 | 94.6~100.4 |
| 다른 나이에 정상적인 체온 범위 | ||
| 나이 | 정상적인 온도 ℃ | 정상적인 온도 ℉ |
| 0~2 | 36.4~38 | 97.5~100.4 |
| 3~10 | 36.1~37.8 | 97.0~100.0 |
| 11~65 | 35.9~37.6 | 96.6~99.7 |
| >65 | 35.8~37.5 | 96.4~99.5 |
우리의 서비스
1. 당신의 제품은 당신의 요구에 따라, 당신의 순서 도달 우리의 MOQ 주문을 받아서 만들어질 수 있는 경우에.
2. 100%년 제품 품질 보호: 전 선적 또는 포스트 납품 적용을 선정하십시오.
3. 100%년 정각 선적 보호: 공급자가 당신의 계약에서 놓인 날짜까지 발송하지 못하는 경우에, 당신은 보호됩니다.
4. 당신의 커버된 총계를 위한 100%년 지불 방어적인 보호.
5. 우리는 당신 무료 샘플을 제공해서 좋습니다.
담당자: Mrs. Lily
전화 번호: +86 13761292087